Olympia-A (1967-1970), Kadett-B (1965-1973)
Motorbezeichnung | 11 | 11 | 11S | 11SR | 12S |
Motorfertigung von bis | 8/65 8/71 |
8/71 8/73
| 8/65 8/71 | 11/65 8/71 | 8/71 8/73 |
Hubraum ccm (effektiv) | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1196 |
Leistung Kw bei U/min | 33(5000) | 37(5400) | 40(5400) | 44(5600) | 44(5400) |
PS bei U/min | 45(5000) | 50(5400) | 55(5400) | 60(5600) | 60(5400) |
Drehmoment Nm bei U/min | 76(2400-3200) | 76(3000) | 83(2400-3600) | 85(3800-5000) | 88(3400) |
Drehmoment mkg bei U/min | 7,6(2400-3200) | 7,6(3000) | 8,3(2400-3600) | 8,5(3800-5000) | 8,8(3400) |
Bohrung in mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 |
Hub in mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Verdichtung | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Einlass schließt nach UT | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Einlass-Dauer | 312 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Auslass öffnet vor UT | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Auslass Schließt nach OT | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Auslass-Dauer | 298 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Überlappung der Ventilßffnung | 88 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Kraftstoff ROZ min. | Normal 91 | Normal 91 | Super 98 | Super 98 | Super 98 |
Vergaser | Pierburg 35 PDSI | Pierburg 35PDSI | Pierburg 35 PDSI | Pierburg 35 PDSI | Pierburg 35 PDSI |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Max.-Drehzahl/min | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Keilriemen L x B/mm | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 |
Leerlaufdrehzahl/min / mechanisches Getriebe | 750-800 | 750-800 | 750-800 | 950-1000 | 800-850 |
Leerlaufdrehzahl/min / Automatikgetriebe | -------- | 600-650 Stufe D | -------- | 925-975 Stufe N | 800-850 Stufe N |
Kadett C (1973-1979) OHV-Motoren
zum Teil auch im Kadett-D/E und Corsa A verbaut
Motorbezeichnung | 10 | 12 | 12 | 12S | 12S |
Motorfertigung von bis | 3/75 8/79 | 8/73 8/76 | 8/76 8/79 | 8/73 3/75 | 3/75 8/79 |
Hubraum ccm (effektiv) | 993 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
Leistung Kw bei U/min | 29(5400) | 38(5600) | 40(5400) | 44(5400) | 44(5400) |
PS bei U/min | 40(5400) | 52(5600) | 55(5400) | 60(5400) | 60(5400) |
Drehmoment Nm bei U/min | 70(2600-3000) | 78(3400) | 85(3400) | 88(3400) | 90(2600-3400) |
Drehmoment mkg bei U/min | 7,0(2600-3000) | 7,8(3400) | 8,5(3400) | 8,8(3400) | 9,0(2600-3400) |
Bohrung in mm | 72 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Hub in mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Verdichtung | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 9,2 | 9,0 |
Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Einlass schließt nach UT | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Einlass-Dauer | 312 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Auslass öffnet vor UT | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Auslass Schließt nach OT | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Auslass-Dauer | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Überlappung der Ventilöffnung | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Kraftstoff ROZ min. | Normal 91 | Normal 92 | Normal 92 | Super 98 | Super 98 |
Vergaser | Pierburg 30 PDSI | Pierburg 30 PDSI | Pierburg 35 PDSI | Pierburg 35 PDSI | Pierburg 35 PDSI |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Max.-Drehzahl/min | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Keilriemen L x B/mm | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 | 950x9,5 |
Leerlaufdrehzahl/min | 800-850 | 800-850 | 800-850 | 800-850 | 800-850 |
Motoren OHC (1984-1991)
Corsa A, Kadett D/E, Acona C, Vectra A, Calibra
Motorbezeichnung 13N 13NB C13N 13S C14NZ Motorbauart OHC OHC OHC OHC OHC Fertigung von bis 9.84 12.89 3.86 4.89 9.86 12.89 9.84 8.87 1.90 8.91 Hubraum ccm (effektiv) 1297 1297 1297 1297 1388 Leistung Kw bei U/min 44/5800 44/5800 44/5800 55/5800 44/5600 PS bei U/min 60/5800 60/5800 60/5800 75/5800 60/5600 Drehmoment Nm bei U/min 94/3400-3800 96/3200 96/3200 101/3800-4200 103/2800 Bohrung in mm 75 75 75 75 77,6 Hub in mm 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 Verdichtung 8,2 8,2 9,0 9,2 9,4 Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT 24 24 18 24 ---- Einlass schließt nach UT 73 73 56 78 ---- Auslass öffnet vor UT 66 66 60 68 ---- Auslass Schließt nach OT 30 30 25 36 ---- Kraftstoff ROZ min. N bleifrei 91 N bleifrei 91 N bleifrei 91 Super 98 S bleifrei 95 Vergaser/Einspritzung Pierburg 35 PDSI Pierburg 1B1 Multec Pierburg 2E3 Multec Zündfolge 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 Zündanlage TSZ EZF Multec TSZ Multec Katalysator nein nein ja nein ja
Motorbezeichnung | E14LV | 14NV | 16SV | 16SH | C16LZ |
Motorbauart | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
Fertigung von bis | 1.90 8.91 | 1.90 8.91 | 9.86 8.91 | 9.84 8.87 | 9.86 8.87 |
Hubraum ccm (effektiv) | 1388 | 1388 | 1598 | 1598 | 1598 |
Leistung Kw bei U/min | 44/5200 | 55/5600 | 60/5400 | 66/5800 | 55/5200 |
PS bei U/min | 60/5200 | 75/5600 | 82/5400 | 90/5800 | 75/5200 |
Drehmoment Nm bei U/min | 105/2600 | 108/3000 | 130/2600 | 126/3800-4200 | 121/3400 |
Bohrung in mm | 77,6 | 77,6 | 79 | 80 | 79 |
Hub in mm | 73,4 | 73,4 | 81,5 | 79,5 | 81,5 |
Verdichtung | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 8,6 |
Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT | ---- | ---- | 18 | 29 | 18 |
Einlass schließt nach UT | ---- | ---- | 56 | 80 | 56 |
Auslass öffnet vor UT | ---- | ---- | 60 | 68 | 60 |
Auslass Schließt nach OT | ---- | ---- | 25 | 42 | 25 |
Kraftstoff ROZ min. | S bleifrei 95 | S bleifrei 95 | Super 98 | Super 98 | N bleifrei 91 |
Vergaser/Einspritzung | Pierburg 2E1 | Pierburg 2E3 | Pierburg 2E3 | Varajet II | Multec |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Zündanlage | EFZ | EZF | EFZ | TSZ | Multec |
Katalysator | nein | nein | nein | nein | ja |
Motorbezeichnung | C16NZ | E16NZ | 18E | 18SE | E18NV |
Motorbauart | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
Fertigung von bis | 9.87 8.91 | 9.87 8.90 | 9.84 8.87 | 9.86 8.91 | 9.87 8.90 |
Hubraum ccm (effektiv) | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1796 |
Leistung Kw bei U/min | 55/5200 | 55/5000 | 85/5800 | 82/5600 | 62/5400 |
PS bei U/min | 75/5200 | 75/5000 | 115/5800 | 112/5600 | 84/5400 |
Drehmoment Nm bei U/min | 125/3200 | 127/2600 | 151/4800 | 158/3000 | 143/2600 |
Bohrung in mm | 79 | 79 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Hub in mm | 81,5 | 81,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Verdichtung | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 9,2 |
Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT | ---- | ---- | 28 | 23 | ---- |
Einlass schließt nach UT | ---- | ---- | 89 | 71 | ---- |
Auslass öffnet vor UT | ---- | ---- | 72 | 60 | ---- |
Auslass Schließt nach OT | ---- | ---- | 45 | 35 | ---- |
Kraftstoff ROZ min. | S bleifrei 95 | S bleifrei 95 | Super 98 | Super 98 | S bleifrei 95 |
Vergaser/Einspritzung | Multec | Multec | LE-Jetronic | L3-Jetronic | 2-EE |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Zündanlage | Multec | Multec | TSZ | EZF | Ecotronic |
Katalysator | ja | nein | nein | nein | nein |
Motorbezeichnung | C18NZ | 20NE | C20NE | 20SER | 20SEH | C20XE |
Motorbauart | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
Fertigung von bis | 9.90 8.91 | 9.86 8.91 | 9.86 8.91 | 9.86 8.91 | 9.86 8.91 | 5.88 8.91 |
Hubraum ccm (effektiv) | 1798 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Leistung Kw bei U/min | 66/5400 | 85/5600 | 85/5400 | 91/5600 | 95/5600 | 110/6000 |
PS bei U/min | 90/5400 | 115/5600 | 115/5400 | 124/5600 | 129/5600 | 150/6000 |
Drehmoment Nm bei U/min | 145/2800 | 175/3000 | 170/3000 | 173/2600 | 180/4600 | 196/4800 |
Bohrung in mm | 84,8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hub in mm | 79,5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Verdichtung | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
Steuerzeiten in Grad Einlass öffnet vor OT | 22 | 23 | 23 | ---- | 17�30' | --- |
Einlass schließt nach UT | 61 | 71 | 71 | ---- | 76�30' | ---- |
Auslass öffnet vor UT | 67 | 60 | 60 | ---- | 58�30' | ---- |
Auslass Schließt nach OT | 33 | 35 | 35 | ---- | 35�30' | ---- |
Kraftstoff ROZ min. | S bleifrei 95 | Super 98 | S bleifrei 95 | Super 98 | Super 98 | S bleifrei 95 |
Vergaser/Einspritzung | Multec | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Zündanlage | Multec | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic |
Katalysator | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
Motoren CIH (1986-1993)
Omega A / B und Senator B
Motorbezeichnung | C24NE | C26NE | C30LE | 30NE | C30NE | C30SEJ | C30SE |
Motorbauart | CIH | CUH | CIH | CIH | CIH | DOHC | DOHC |
Fertigung von bis | 8.88 12.93 | 9.90 12.93 | 9.86 1.88 | 9.86 8.90 | 8.88 12.93 | 9.90 12.93 | 9.89 12.93 |
Hubraum ccm (effektiv) | 2393 | 2594 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 |
Leistung Kw bei U/min | 92/4800 | 110/5600 | 115/5400 | 130/5600 | 130/5800 | 147/6000 | 150/6000 |
PS bei U/min | 125/4800 | 150/5600 | 156/5400 | 177/5600 | 177/5800 | 200/6000 | 204/6000 |
Drehmoment Nm bei U/min | 195/2400 | 220/3600 | 230/3800 | 245/4400 | 240/4200 | 265/3600 | 270/3600 |
Bohrung in mm | 95 | 88,8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Hub in mm | 85 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
Verdichtung | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 10 | 10 |
Einspritzung
| Motronic 1.5 | Motronic 1.5 | Motronic 4.1 (2) | LE2 Jetronic | Motronic 4.1 (2) | Motronic 1.5 | Motronic 1.5 |
Kraftstoff | S 95 | S 98 | S 95 | S 98 | S 95 | S 95 | S 98 |
Katalysator | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Leerlaufdrehzahl 1/min | 820-880 | 670-830 | 570-670 | 775-825 | 670-830 | 570-730 | 570-730 |
bei Automatikgetr. 1/min | 720-780 | 670-830 | ---- | 675-725 | 670-830 | 570-730 | 570-730 |
CO-Gehalt Vol.% | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0,5 max. | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
(2) seit 9.89 Motronic 1.5 | (2) seit 9.89 Mortonic 1.5 |
Motorendaten von anderen Opelmodellen die nicht aufgeführt sind können nachgefragt werden unter OpelRheinNette@aol.com
html ende -->